• 相关资讯
  • 平成5年夏场所番付182.5 81.9 东二99 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 100 西二99 稲垣 岐阜県 松ヶ根29.06.1974 174 118.3 东二100 太秦 大阪府 若松 06.10.1975 192.3...
  • 平成6年秋场所番付114 东口35 矢风 埼玉県 尾车 11.11.1976 175 71 西口35 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 98 东口36 北村 福冈県 二子山 05.09.1977168 68 西口36 赤堀 神奈川県 ...
  • 平成5年初场所番付176 91 东口29 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 109.3 西口29 西川 爱媛県 鸣户 05.12.1976 174100 东口30 桑海风 三重県 尾车 17.05.1975174 94.7 西口30 ...
  • 平成4年春场所番付116.5 东口4 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 175 104 西口4 永元 大分県 井筒11.07.1975 NaN NaN 东口5 夕藤山 北海道 高砂 04.07.1975173.5 87 西口5 誉湖 岛根県 ...
  • 平成5年秋场所番付28.09.1974 188 101 东二187 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 100 西二187 克己山 长崎県 高田川 03.12.1977173 94 东二188 旭翔山 东京都 大岛 04.06.1974 201...
  • 平成5年名古屋场所番付21.01.1975 186.5 155 西二155 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 100 东二156 须磨ノ富士 兵库県 中村21.12.1977 174 107 西二156 旭鹰 モンゴル 大岛 07.07.1973...
  • 平成5年春场所番付112.2 东二125 大勇山 岐阜県 松ヶ根30.09.1975 177 109.3 西二125 桑海风 三重県 尾车 17.05.1975174 94.7 东二126 寺田 鹿児岛県 井筒 13.11.1976 184...
关于本站 - 友情合作 - 网站地图 - 隐私声明
Copyright © 2020 Jszdc.com Inc. All rights reserved.